产品服务
主要产品有:高压钢丝编织胶管、超高压钢丝缠绕胶管、胶管组合件及胶管组合件接头、注水封孔器膨胀管、胶管总成护套管、
密封制品(聚氨酯、橡胶、塑料)等。
全部分类
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
应用范围: 适用于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等
内 胶 层 : 黑色耐油合成橡胶
增 强 层 : 2层高抗拉强度编织层
外 胶 层 : 黑色耐油耐磨合成橡胶。黄色条纹印刷标记。
温度范围: -40 ˚C至+100 ˚C (-40 ˚F至+212 ˚F)
规格型号 | 内径 | 增强层外径 | 胶管外胶 | 标识压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | |||
内径mm | 公差mm | 外径mm | 公差mm | 外径mm | 公差mm | Mpa | mm | Kg/m | |
2SN-6 | 6 | +0.3 | 13 | ±0.3 | 16 | ±0.3 | 60 | 100 | 0.37 |
2SN-8 | 8 | +0.3 | 15.4 | ±0.3 | 18 | ±0.3 | 50 | 115 | 0.48 |
2SN-10 | 9.5 | +0.3 | 16.5 | ±0.3 | 19 | ±0.3 | 40 | 130 | 0.57 |
2SN-10 | 10 | +0.3 | 17 | ±0.3 | 20 | ±0.3 | 40 | 130 | 0.57 |
2SN-12.5 | 13 | +0.3 | 20.1 | ±0.3 | 23.4 | ±0.4 | 32 | 180 | 0.74 |
2SN-16 | 16 | +0.4 | 23.3 | ±0.3 | 26.6 | ±0.4 | 34 | 205 | 0.87 |
2SN-19 | 19 | +0.5 | 26.6 | ±0.3 | 29.8 | ±0.5 | 34 | 240 | 1.02 |
2SN-25 | 25 | +0.5 | 33.7 | ±0.3 | 37.9 | ±0.5 | 16.5 | 300 | 1.34 |
2SN-31.5 | 32 | +0.4 | 41 | ±0.3 | 44 | ±0.6 | 11 | 420 | 1.94 |
2SN-38 | 38 | +0.4 | 47 | ±0.4 | 50 | ±0.6 | 10 | 500 | 2.16 |
2SN-51 | 51 | +0.5 | 60 | ±0.5 | 63 | ±1 | 8 | 630 | 3.18 |
2SN-64 | 64 | +0.5 | 72.3 | ±0.5 | 76 | ±1 | 8 | 790 | 3.74 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
三层高压钢丝编织胶管
本司将致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、高效”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。