产品服务
主要产品有:高压钢丝编织胶管、超高压钢丝缠绕胶管、胶管组合件及胶管组合件接头、注水封孔器膨胀管、胶管总成护套管、
密封制品(聚氨酯、橡胶、塑料)等。
全部分类
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
应用范围: 适用于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等
内 胶 层 : 黑色耐油合成橡胶
增 强 层 : 6层交织缠绕式高抗拉强度钢丝
外 胶 层 : 黑色耐油耐磨合成橡胶。黄色条纹印刷标记。
温度范围: -40 ˚C至+100 ˚C (-40 ˚F至+212 ˚F)
规格型号 | 内径 | 增强层外径 | 胶管外胶 | 标识压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | ||||
内径mm | 公差mm | 外径mm | 公差mm | 外径mm | 公差mm | Mpa | mm | Kg/m | ||
R13系列 | R13-25 | 25 | +0.3 | 37.4 | ±0.4 | 40 | ±0.6 | 35 | 430 | 2.73 |
R13-31.5 | 32 | +0.5 | 45.6 | ±0.5 | 48.5 | ±0.8 | 35 | 530 | 3.79 | |
R13-38 | 38 | +0.5 | 51.6 | ±0.5 | 54.5 | ±0.8 | 35 | 660 | 4.31 | |
R13-51 | 51 | +0.5 | 65.7 | ±0.5 | 70.3 | ±0.8 | 35 | 1000 | 6.24 | |
R13-63.5 | 64 | +0.5 | 80.8 | ±0.5 | 86.4 | ±0.8 | 35 | 1200 | 7.43 | |
R13-76 | 76 | +0.5 | 94.6 | ±0.5 | 98.6 | ±0.8 | 35 | 1300 | 10.8 | |
R15系列 | R15-25 | 25 | +0.3 | 37.4 | ±0.4 | 40 | ±0.6 | 42 | 430 | 2.73 |
R15-31.5 | 32 | +0.5 | 45.6 | ±0.5 | 48.5 | ±0.8 | 42 | 530 | 3.79 | |
R15-38 | 38 | +0.5 | 51.6 | ±0.5 | 54.5 | ±0.8 | 42 | 660 | 4.31 | |
R15-51 | 51 | +0.5 | 65.7 | ±0.5 | 70.3 | ±0.8 | 42 | 1000 | 6.24 | |
R15-63.5 | 64 | +0.5 | 80.8 | ±0.5 | 86.4 | ±0.8 | 42 | 1200 | 7.43 | |
R15-76 | 76 | +0.5 | 94.6 | ±0.5 | 98.6 | ±0.8 | 42 | 1300 | 10.8 |
扫二维码用手机看
上一个
四层高压钢丝缠绕胶管
下一个
无
本司将致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、高效”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。